| Phone | Last seen | Status |
|---|---|---|
| AD01 | 12:43:32 | DOWN (1186 min ago) |
| AD02 | 10:28:06 | DOWN (1321 min ago) |
| AD03 | 11:50:08 | DOWN (1239 min ago) |
| HC02 | 13:26:41 | DOWN (1143 min ago) |
| HC03 | 16:02:43 | DOWN (987 min ago) |
| HC04 | 11:30:08 | DOWN (1259 min ago) |
| HC05 | 10:51:49 | DOWN (1298 min ago) |
| HC06 | 12:57:27 | DOWN (1172 min ago) |
| MCI02 | 15:33:43 | DOWN (1016 min ago) |
| MCI03 | 12:00:16 | DOWN (1229 min ago) |
| MCI04 | 11:18:47 | DOWN (1271 min ago) |
| MCI05 | 12:41:37 | DOWN (1188 min ago) |
| MCI06 | 11:20:07 | DOWN (1269 min ago) |
| MCI09 | 08:31:50 | DOWN (1438 min ago) |
Timeout = 2 min • Refresh page to update